ACTUALITÉS
Restez informés de la vie du laboratoire, de ses dernières avancées scientifiques et des évènements à venir.
À laune
Évènementsà venir
Fête de la Science
Du 9 au 10 octobre 2026
Campus 2FÊNO
Du 16 au 18 octobre 2026
Parc des Expositions
Venez à notre rencontre
Le CIMAP participe tout au long de l'année à des événements de culture scientifique pour partager la recherche avec le grand public.
Retrouvez-nous notamment à la Fête de la Science en octobre et au FENO – Festival de l'Excellence Normande à Caen.
En 2026, venez nous rencontrer à la Fête de la Science et découvrir nos activités !
Historique des séminaires
| 25/09/2026 | Les outils informatiques du quotidien | Anthony Carvin
Cédric Gendreau |
| 22/05/2026 | Characterizing the building blocks of organic macromolecules: Interdisciplinary studies of planetary atmospheres and astrochemical environments | David DUBOIS |
| 06/03/2026 | Study of Charge Exchange Cross Sections Using the Niehaus Classical Over-Barrier Model | Pufang MA |
| 10/04/2026 | Émission électronique lors d'une collision unique entre un ion rapide et une nanoparticule | Thibault NGUYEN TRUNG |
| 20/06/2025 | Présentation du bilan des émissions de gaz à effet de serre 2024 du CIMAP |
Mathilde COURSEAUX Quentin LEGRAND |
| 25/04/2025 | Intégration de la mécanique computationnelle et de l’IA | Mohammad MIANROODI |
| 28/03/2025 | Dissociation dynamics and ionization processes in ion-molecule collisions | Sumit SRIVASTAV |
| 28/02/2025 | A new generation of thin-film phosphors | Fabrice GOURBILLEAU |
| 31/01/2025 | Photoinscription de réseaux de Bragg par laser femtoseconde | Florent STARECKI |
|
28/06/2024 |
Voyage(non)figuratif en physique médicale |
Mateusz SITARZ |
|
20/06/2024 |
Dissociation dynamics of methane dication |
Jyoti RAJPUT |
|
20/06/2024 |
Interface-Driven Magnetic Anisotropy in Metal/Metal-Oxide Thin Films and Multilayers |
Shadid JAMAL |
|
19/06/2024 |
Energetic radiation processing of organics in space : importance of ion collisions with molecules and clusters |
Umesh R. KADHANE |
|
24/05/2024 |
Integration of waveguides and nanomaterials towards miniaturized pulsed lasers |
Jieun BAE |
|
18/04/2024 |
Mass spectrometry at the limits of biological objects: viruses, bacteria and amyloid fibers |
Sylvain MACLOT |
|
16/02/2024 |
Matériaux à basse énergie de phonons pour la luminescence des terres rares : applications |
Florent STARECKI |
| 2023 | ||
| 23/02/2023 | Amorphous and crystalline pyridine ices irradiated by MeV ions | Cintia Aparecida PIRES DA COSTA |
| 16/02/2023 | Laboratory Astrochemistry of Large Aromatic Molecules | Shubha CHAKRABORTY |
| 30/03/2023 | Contribution aux développements des technologies de compression à chaud de matériaux composites pour la réalisation d'inserts microstructurés de moule métallique | Mohamed SALHI |
| 08/06/2023 | Outils d’évaluation pour le management environnemental, Bilan carbone et Analyse du Cycle de Vie | Alexandre VIVET |
| 01/06/2023 | Molecular collisions from different perspectives: interaction with electrons, ions and diatomic species | Sandor DEMES |
| 13/04/2023 | Molecular dynamics in the gas phase | Sylvain MACLOT |
| 10/07/2023 | The rare-earth free red emitting phosphors based on Mn4+ activated oxides | Lyudmyla BORKOVSKA |
| 07/04/2023 | Etude de la croissance moléculaire et de la dynamique de refroidissement des hydrocarbures d'intérêt astrophysique | Suvasthika INDRAJITH |
| 07/04/2023 | Combining spectroscopy and modeling to unveil optoelectronic phenomena in emergent nanostructures and devices | Johann TOUDERT |
| 09/02/2023 | Classical density functional as a solvent model for quantum chemistry calculations | Guillaume JEANMAIRET |
| 2022 | ||
| 24/03/2022 | Electrosatric ion beam trap and its applications. | Raj SINGH |
| 10/03/2022 | Vers une modélisation avancée du comportement de tissu pour une identification des propriétés de fils de lin par analyse inverse. | Florian GEHRING |
| 13/01/2022 | Étude théorique de la spectroscopie d’atomes alcalins piégés dans des matrices de gaz rare. | Raphaël PHOTOPOULOS |
| 13/01/2022 | Dépôt de couches minces pour l’interaction Lumière-matière par optique interférentielle. | Maxime DURIS |
| 2021 | ||
| 02/12/2021 | Kinetic Mont Carlo simulation of radiolysis and radio-oxidation. | Benoit GERVAIS |
| 18/11/2021 | Design of new materials for the energy storage. | Valérie PRALONG |
| 07/10/2021 | Matériaux inorganiques sous irradiation : de l’étude fondamentale des effets des excitations électroniques intenses aux applications pour le nucléaire et le stockage magnétique. | Mamour SALL |
| 09/09/2021 | Metallic particles composites in the spotlight. | Florian AUBRIT |
| 2020 | ||
| 06/03/2020 | Les mécanismes et effets de la diffusion accélérée par l’irradidation : analyse microstructurale et élémentaire. | Lisa REBRAB-BELKACEMI |
| 05/03/2020 | ZnO nanoparticles heavily doped with Mn prepared by sol-gel method. | Ladislav NÁDHERNÝ |
| 12/02/2020 | La microscopie électronique en transmission : étude de la structure et de la chimie des matériaux | Maxime VALLET |









